Curso Superior de Tecnologia
em Defesa Cibernética
Forma profissionais em nível de graduação, preparados para contribuir e atuar na área da segurança cibernética de pessoas, sistemas, organizações e nações
Ensino a distância (EAD)
Um encontro presencial por semestre
Conceito de Curso 5

Disciplinas (1) Disciplinas (2) Disciplinas (3) Disciplinas (4)Optativas
Disciplinas | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária Total |
---|---|---|---|---|
Integração ao ambiente EAD e metodologia de estudos | 20 | 0 | 0 | 20 |
Estatística Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Estrutura e Equipamentos de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Eletroeletrônica Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Direito, Ética e Política aplicados à Defesa Cibernética | 20 | 40 | 0 | 60 |
Arquitetura de Computadores | 30 | 50 | 0 | 80 |
Lógica de Programação | 30 | 50 | 0 | 80 |
Atividades Complementares I | 0 | 10 | 20 | 30 |
Laboratório de Humanidades – Cultura e Sociedade | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador I | 10 | 30 | 0 | 40 |
Total da carga horária do curso: 2280
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Ciberespaço | 20 | 40 | 0 | 60 |
Interpretação de Normas Técnicas e Redação Técnica e Científica | 30 | 50 | 0 | 80 |
Conceitos de Administração e Gestão Aplicados à Defesa Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Análise e Gerenciamento de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Operação de datacenters e Governança de TI | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Questões ambientais | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador II | 10 | 30 | 0 | 40 |
Atividades Complementares II | 0 | 10 | 20 | 30 |
Total da carga horária do curso: 2280
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horário total |
---|---|---|---|---|
Virtualização de tecnologias | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ataques cibernéticos | 30 | 50 | 0 | 80 |
Gerenciamento e Aplicações de Bancos de Dados | 20 | 40 | 0 | 60 |
Telecomunicações e Inteligência de Sinais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Novas Tecnologia e suas Aplicações | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Direitos Humanos | 10 | 10 | 40 | 60 |
Atividades Complementares III | 0 | 10 | 20 | 30 |
Optativa I | 2030 | 30 | 0 | 60 |
Projeto Integrador III | 10 | 30 | 0 | 40 |
Total da carga horária do curso: 2280
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Criptografia e Engenharia Reversa | 30 | 50 | 0 | 80 |
Engenharia de Sistemas de Segurança e Aplicações de Inteligência Artificial | 30 | 50 | 0 | 80 |
Metodologia Forense Aplicada às Provas Digitais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Centros de Segurança Cibernética e Equipes de Resposta a Incidentes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratórios de Humanidades – Questões Étnico-raciais | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador IV | 10 | 40 | 0 | 40 |
Optativa II | 30 | 30 | 0 | 60 |
Atividades Complementares IV | 0 | 10 | 20 | 30 |
Total da carga horária do curso: 2280
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Libras | 30 | 30 | 0 | 60 |
Gestão de Ativos Digitais | 30 | 30 | 0 | 60 |
Tecnologias Blockchain | 30 | 30 | 0 | 60 |