Curso Superior de Tecnologia
em Defesa Cibernética
O curso forma profissionais em nível de graduação, preparados para contribuir e atuar na área da segurança cibernética, proporcionando os conceitos, métodos e ferramentas necessários.
O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética recebeu o maior conceito nacional de curso superior do Brasil, o conceito 5, resultado da qualidade e excelência de sua produção.

Tem por objetivo formar profissionais em nível de tecnólogo que estejam preparados para contribuir eficazmente com a proteção cibernética de pessoas, sistemas, organizações e nações, por meio de:
• saber interpretar e projetar diagramas de redes e especificações técnicas de redes
• saber operar as ferramentas para análise e detecção de problemas na operacionalidade das redes
• analisar os sistemas de conexão
• avaliar as ameaças de invasão
• planejar, especificar e desenvolver sistemas de proteção de equipamentos de tecnologia da informação
• monitorar e investigar ataques cibernéticos
• estabelecer procedimentos contra invasão de redes
• estabelecer procedimentos contra a guerra eletrônica
• coordenar equipes de trabalho
• vistoriar, realizar perícia, avaliar, laudar e emitir parecer técnico em sua área de formação
• cumprir ordem judicial em coordenação com autoridade competente realizando buscas, apreensões, acessos telemáticos, quebra de proteções digitais, coleta de vestígios e preservação de evidências cibernéticas segundo métodos periciais forenses
• analisar organizações, estruturas, processos, sistemas, produtos e recursos quanto aos aspectos de conformidade digital, custódia dos registros eletrônicos, segurança da informação e riscos cibernéticos
• realizar diagnósticos, identificando requisitos e estabelecendo recomendações quanto a políticas, melhores práticas e linhas de defesa, implementando-as quando requerido
• projetar e operar laboratórios para análise de agentes maliciosos e engenharia reversa
• projetar e operar Centros de Resposta a Incidentes CERT/CSIRT
• projetar e operar Centros de Defesa Cibernética
• preocupar-se com as questões étnico-raciais e ambientais, avaliando cenários e riscos
• compreender e utilizar as novas tecnologias em aplicações de defesa cibernética
• atender a requisitos internacionais de conhecimentos para o profissional de defesa cibernética
O campo de atuação do Tecnólogo em Defesa Cibernética abrange:
• empresas de tecnologia e segurança da informação
• empresas dos demais setores que possuam área de tecnologia e segurança da informação
• forças armadas
• órgãos públicos;
• institutos e centros de pesquisa
• docência, observando a formação complementar para tal atuação
As ocupações CBO1 associadas ao Tecnólogo em Defesa Cibernética são:
• 2123-20 – Analista em Segurança da Informação;
• 2123-20 – Tecnólogo em Segurança da Informação;
• 2124-10 – Analista de Redes e de Comunicação de Dados.
Disciplinas | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária Total |
---|---|---|---|---|
Integração ao ambiente EAD e metodologia de estudos | 20 | 0 | 0 | 20 |
Estatística Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Estrutura e Equipamentos de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Eletroeletrônica Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Direito, Ética e Política aplicados à Defesa Cibernética | 20 | 40 | 0 | 60 |
Arquitetura de Computadores | 30 | 50 | 0 | 80 |
Lógica de Programação | 30 | 50 | 0 | 80 |
Atividades Complementares I | 0 | 10 | 20 | 30 |
Laboratório de Humanidades – Cultura e Sociedade | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador I | 10 | 30 | 0 | 40 |
Carga Horária Total: 610
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Ciberespaço | 20 | 40 | 0 | 60 |
Interpretação de Normas Técnicas e Redação Técnica e Científica | 30 | 50 | 0 | 80 |
Conceitos de Administração e Gestão Aplicados à Defesa Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Análise e Gerenciamento de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Operação de datacenters e Governança de TI | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Questões ambientais | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador II | 10 | 30 | 0 | 40 |
Atividades Complementares II | 0 | 10 | 20 | 30 |
Carga Horária Total do Semestre: 510
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horário total |
---|---|---|---|---|
Virtualização de tecnologias | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ataques cibernéticos | 30 | 50 | 0 | 80 |
Gerenciamento e Aplicações de Bancos de Dados | 20 | 40 | 0 | 60 |
Telecomunicações e Inteligência de Sinais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Novas Tecnologia e suas Aplicações | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Direitos Humanos | 10 | 10 | 40 | 60 |
Atividades Complementares III | 0 | 10 | 20 | 30 |
Optativa I | 2030 | 30 | 0 | 60 |
Projeto Integrador III | 10 | 30 | 0 | 40 |
Carga horária total no semestre: 510
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Criptografia e Engenharia Reversa | 30 | 50 | 0 | 80 |
Engenharia de Sistemas de Segurança e Aplicações de Inteligência Artificial | 30 | 50 | 0 | 80 |
Metodologia Forense Aplicada às Provas Digitais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Centros de Segurança Cibernética e Equipes de Resposta a Incidentes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratórios de Humanidades – Questões Étnico-raciais | 10 | 10 | 40 | 60 |
Projeto Integrador IV | 10 | 40 | 0 | 40 |
Optativa II | 30 | 30 | 0 | 60 |
Atividades Complementares IV | 0 | 10 | 20 | 30 |
Total da carga horária 4o. semestre: 590
Total da carga horária do curso: 2280
Disciplinas | Atividades teóricas | Atividades práticas | Atividades de extensão | Carga horária total |
---|---|---|---|---|
Libras | 30 | 30 | 0 | 60 |
Gestão de Ativos Digitais | 30 | 30 | 0 | 60 |
Tecnologias Blockchain | 30 | 30 | 0 | 60 |
VALOR DA MATRÍCULA: R$980,00, com desconto de 3% para pagamento na data do vencimento, de acordo com o plano de pagamento e contrato celebrados.